省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
上海市杨浦区 | 白条肉 | 26.00 |
云南省寻甸县 | 白条肉 | 26.00 |
北京市朝阳区 | 白条肉 | 35.00 |
北京市西城区 | 白条肉 | 29.00 |
北京市西城区 | 白条肉 | 28.00 |
吉林省榆树市 | 白条肉 | 34.00 |
吉林省洮南市 | 白条肉 | 26.00 |
吉林省舒兰市 | 白条肉 | 30.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 28.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 28.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 30.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 26.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 28.00 |
四川省射洪县 | 白条肉 | 33.00 |
四川省沿滩区 | 白条肉 | 26.60 |
四川省蒲江县 | 白条肉 | 28.00 |
天津市武清区 | 白条肉 | 28.00 |
天津市西青区 | 白条肉 | 27.00 |
安徽省休宁县 | 白条肉 | 30.00 |
安徽省金寨县 | 白条肉 | 38.00 |
山东省东昌府区 | 白条肉 | 26.00 |
山东省东港区 | 白条肉 | 28.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 38.00 |
山东省商河县 | 白条肉 | 33.00 |
山东省平度市 | 白条肉 | 27.00 |
山东省平阴县 | 白条肉 | 32.00 |
山东省昌邑市 | 白条肉 | 39.00 |
山东省梁山县 | 白条肉 | 30.00 |
山东省汶上县 | 白条肉 | 40.00 |
山东省滨城区 | 白条肉 | 30.00 |
山东省环翠区 | 白条肉 | 28.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 30.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 31.00 |
山东省莒南县 | 白条肉 | 30.00 |
山东省莒县 | 白条肉 | 32.00 |
山东省莱城区 | 白条肉 | 26.00 |
山东省莱阳市 | 白条肉 | 26.00 |
山东省费县 | 白条肉 | 26.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 38.00 |
山东省高青县 | 白条肉 | 26.00 |
标签: