省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
云南省寻甸县 | 白条肉 | 19.00 |
云南省巍山县 | 白条肉 | 24.00 |
云南省巍山县 | 白条肉 | 22.00 |
云南省江川区 | 白条肉 | 19.00 |
云南省泸西县 | 白条肉 | 30.00 |
云南省禄劝县 | 白条肉 | 22.00 |
云南省红河县 | 白条肉 | 28.00 |
云南省陆良县 | 白条肉 | 21.00 |
北京市东城区 | 白条肉 | 19.00 |
北京市朝阳区 | 白条肉 | 25.00 |
北京市西城区 | 白条肉 | 18.00 |
北京市西城区 | 白条肉 | 25.00 |
吉林省农安县 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省农安县 | 白条肉 | 19.00 |
吉林省梨树县 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省洮南市 | 白条肉 | 18.60 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省靖宇县 | 白条肉 | 25.00 |
四川省东兴区 | 白条肉 | 21.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 20.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 19.20 |
四川省崇州市 | 白条肉 | 23.00 |
四川省新津县 | 白条肉 | 18.00 |
四川省涪城区 | 白条肉 | 22.00 |
四川省蒲江县 | 白条肉 | 18.00 |
天津市河东区 | 白条肉 | 21.00 |
安徽省灵璧县 | 白条肉 | 20.00 |
安徽省灵璧县 | 白条肉 | 20.00 |
安徽省谯城区 | 白条肉 | 24.00 |
安徽省金寨县 | 白条肉 | 26.00 |
山东省东昌府区 | 白条肉 | 23.00 |
山东省东港区 | 白条肉 | 19.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 24.00 |
山东省单县 | 白条肉 | 22.00 |
山东省岱岳区 | 白条肉 | 21.00 |
山东省昌邑市 | 白条肉 | 25.00 |
山东省曲阜市 | 白条肉 | 21.00 |
山东省梁山县 | 白条肉 | 23.00 |
标签: