省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
云南省寻甸县 | 白条肉 | 18.50 |
云南省泸西县 | 白条肉 | 28.00 |
云南省禄劝县 | 白条肉 | 23.00 |
云南省禄劝县 | 白条肉 | 19.00 |
云南省西山区 | 白条肉 | 21.55 |
云南省隆阳区 | 白条肉 | 22.00 |
北京市朝阳区 | 白条肉 | 25.00 |
北京市西城区 | 白条肉 | 28.00 |
北京市西城区 | 白条肉 | 25.00 |
吉林省丰满区 | 白条肉 | 18.00 |
吉林省农安县 | 白条肉 | 19.60 |
吉林省梨树县 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省榆树市 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省洮南市 | 白条肉 | 18.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 20.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 20.40 |
四川省中江县 | 白条肉 | 20.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 18.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 19.00 |
四川省彭山区 | 白条肉 | 20.00 |
四川省新津县 | 白条肉 | 20.00 |
四川省蒲江县 | 白条肉 | 20.00 |
安徽省埇桥区 | 白条肉 | 21.00 |
安徽省寿县 | 白条肉 | 22.00 |
安徽省金寨县 | 白条肉 | 26.00 |
安徽省颍上县 | 白条肉 | 20.00 |
山东省东港区 | 白条肉 | 20.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 20.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 24.00 |
山东省临邑县 | 白条肉 | 26.00 |
山东省单县 | 白条肉 | 22.00 |
山东省即墨市 | 白条肉 | 25.00 |
山东省商河县 | 白条肉 | 24.00 |
山东省昌邑市 | 白条肉 | 26.00 |
山东省桓台县 | 白条肉 | 25.00 |
山东省淄川区 | 白条肉 | 23.00 |
山东省福山区 | 白条肉 | 13.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 23.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 22.00 |
标签: