2023年06月06日全国各省市玉米价格行情,无利好支撑,玉米价格后期或维持偏弱格局? -博天堂网页

2023年06月06日全国各省市玉米价格行情,无利好支撑,玉米价格后期或维持偏弱格局?
猪好多数据 2023-06-06 0

- 全国各省市玉米价格行情表

2023年06月06日(单位:元/吨)
省市 2023-06-06 2023-05-06 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2718 2752 3 -34
黑龙江 2685 2716 -4 -31
吉林 2764 2715 -25 49
北京 2871 2887 34 -16
天津 2720 2727 -38 -7
山西 2822 2785 21 37
河北 2826 2821 32 5
内蒙古 2590 2668 -37 -78
新疆 2529 2475 -37 54
陕西 2937 2956 -17 -19
甘肃 2819 2856 -29 -37
青海 2746 2798 -36 -52
宁夏 2748 2799 -36 -51
河南 2878 2919 -38 -41
湖南 3104 3116 -23 -12
湖北 3024 3042 1 -18
江西 3099 3049 -1 50
安徽 2950 2966 3 -16
山东 2738 2789 -4 -51
浙江 2919 2901 -36 18
福建 2998 3055 -2 -57
江苏 2985 2885 -4 100
上海 2749 2803 -34 -54
广西 2930 3029 -20 -99
广东 3000 2916 14 84
海南 2821 2789 37 32
四川 3180 3161 19 19
贵州 3030 3065 -7 -35
云南 3238 3160 6 78
重庆 3040 3069 -19 -29
西藏 2748 2797 -35 -49
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,博天堂最新的版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系博天堂最新删除!
分享至
相关阅读
网站地图