2023年06月01日全国各省市玉米价格行情,饲料企业玉米刚需减弱,玉米反弹受阻? -博天堂网页

2023年06月01日全国各省市玉米价格行情,饲料企业玉米刚需减弱,玉米反弹受阻?
猪好多数据 2023-06-01 0

- 全国各省市玉米价格行情表

2023年06月01日(单位:元/吨)
省市 2023-06-01 2023-05-01 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2705 2761 -22 -56
黑龙江 2688 2722 -2 -34
吉林 2698 2746 -35 -48
北京 2831 2888 12 -57
天津 2790 2697 16 93
山西 2738 2741 -8 -3
河北 2791 2809 3 -18
内蒙古 2654 2672 -7 -18
新疆 2595 2522 -5 73
陕西 2934 2917 -37 17
甘肃 2850 2832 -4 18
青海 2773 2796 -5 -23
宁夏 2774 2803 -3 -29
河南 2902 2898 13 4
湖南 3135 3068 -2 67
湖北 3016 3044 26 -28
江西 3110 3006 -5 104
安徽 2950 2930 -1 20
山东 2762 2792 -2 -30
浙江 2903 2822 3 81
福建 2977 3098 -23 -121
江苏 2990 2836 -1 154
上海 2779 2806 18 -27
广西 2963 2976 -15 -13
广东 2973 2880 -8 93
海南 2805 2759 16 46
四川 3160 3159 -38 1
贵州 3050 3040 -16 10
云南 3234 3208 37 26
重庆 3044 3154 -5 -110
西藏 2772 2793 -4 -21
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,博天堂最新的版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系博天堂最新删除!
分享至
相关阅读
网站地图