2023年06月06日云南省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价 -博天堂网页

2023年06月06日云南省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 2023-06-06 0

- 云南省各市区玉米价格报价表

2023年06月06日(单位:元/吨)
省市 2023-06-06 2023-05-06 较昨日涨跌 较上月涨跌
昆明市 3252 3085 34 167
曲靖市 3251 3088 23 163
玉溪市 3252 3084 31 168
保山市 3300 3080 56 220
昭通市 3180 3075 -50 105
丽江市 3252 3073 37 179
普洱市 3241 3083 6 158
临沧市 3236 3084 10 152
楚雄彝族自治州 3241 3090 -6 151
红河哈尼族彝族自治州 3222 3073 -9 149
文山壮族苗族自治州 3222 3086 5 136
西双版纳傣族自治州 3237 3143 10 94
大理白族自治州 3236 3084 16 152
德宏傣族景颇族自治州 3226 3151 8 75
怒江傈僳族自治州 3240 3132 17 108
迪庆藏族自治州 3228 3145 10 83
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,博天堂最新的版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系博天堂最新删除!
分享至
相关阅读
网站地图