2023年05月23日全国各省市外三元生猪价格,猪价频频走低,是为何?拐点何时到来? -博天堂网页

2023年05月23日全国各省市外三元生猪价格,猪价频频走低,是为何?拐点何时到来?
猪好多数据 2023-05-23 0

- 全国各省市表

2023年05月23日(单位:元/公斤)
省市 2023-05-23 2023-04-23 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 13.99 13.97 0.13 0.02
黑龙江 13.85 13.93 0.03 -0.08
吉林 13.87 13.94 0.06 -0.07
北京 14.89 14.32 0.09 0.57
天津 14.60 14.27 0.03 0.33
山西 14.25 13.98 -0.03 0.27
河北 14.32 14.55 0.03 -0.23
内蒙古 13.95 13.94 -0.14 0.01
新疆 13.70 13.21 0.03 0.49
陕西 14.03 13.73 -0.01 0.3
甘肃 14.05 13.88 0.07 0.17
青海 14.46 14.25 -0.09 0.21
宁夏 14.16 14.32 -0.02 -0.16
河南 14.21 14.33 -0.15 -0.12
湖南 14.12 14.61 -0.23 -0.49
湖北 14.05 14.33 0.04 -0.28
江西 14.27 14.45 0.24 -0.18
安徽 14.51 14.60 0.03 -0.09
山东 14.49 14.52 -0.08 -0.03
浙江 14.50 15.23 -0.03 -0.73
福建 14.63 14.54 0.1 0.09
江苏 14.57 14.80 0.02 -0.23
上海 14.80 14.87 -0.07 -0.07
广西 13.88 14.57 0.01 -0.69
广东 14.44 15.37 0.04 -0.93
海南 14.20 14.10 0.34 0.1
四川 13.96 13.88 0.03 0.08
贵州 13.81 14.00 0.14 -0.19
云南 13.90 13.92 0.19 -0.02
重庆 14.05 14.37 -0.22 -0.32
西藏 14.31 14.24 -0.03 0.07
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,博天堂最新的版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系博天堂最新删除!
分享至
相关阅读
网站地图