2023年05月09日全国各省市外三元生猪价格,利空情绪略有抬头,猪价会一跌不起吗? -博天堂网页

2023年05月09日全国各省市外三元生猪价格,利空情绪略有抬头,猪价会一跌不起吗?
猪好多数据 2023-05-09 0

- 全国各省市表

2023年05月09日(单位:元/公斤)
省市 2023-05-09 2023-04-09 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 13.95 13.89 0.02 0.06
黑龙江 13.96 13.79 0.03 0.17
吉林 13.96 13.83 0.02 0.13
北京 14.91 14.27 0.29 0.64
天津 14.73 14.35 0.03 0.38
山西 14.14 13.93 -0.07 0.21
河北 14.67 14.37 0.03 0.3
内蒙古 14.27 13.81 0.2 0.46
新疆 13.73 13.49 0.18 0.24
陕西 14.11 13.68 0.02 0.43
甘肃 14.07 13.80 0.02 0.27
青海 14.38 14.71 -0.13 -0.33
宁夏 14.65 14.68 -0.01 -0.03
河南 14.60 14.15 -0.01 0.45
湖南 14.51 14.66 -0.01 -0.15
湖北 14.45 14.36 0.02 0.09
江西 14.42 14.67 -0.38 -0.25
安徽 14.75 14.70 0.02 0.05
山东 14.52 14.52 -0.16 0
浙江 15.05 15.34 0.04 -0.29
福建 14.79 15.12 -0.02 -0.33
江苏 15.02 14.95 0.01 0.07
上海 15.00 15.45 -0.03 -0.45
广西 14.10 14.59 0.01 -0.49
广东 14.80 15.28 -0.01 -0.48
海南 13.70 14.32 -0.22 -0.62
四川 14.07 14.13 -0.01 -0.06
贵州 14.06 14.57 -0.03 -0.51
云南 14.14 14.22 0.17 -0.08
重庆 14.50 14.61 0.29 -0.11
西藏 14.68 14.71 -0.03 -0.03
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,博天堂最新的版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系博天堂最新删除!
分享至
相关阅读
网站地图