2023年06月05日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价,500元一头仔猪,有价无市! -博天堂网页

2023年06月05日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价,500元一头仔猪,有价无市!
猪好多数据 2023-06-05 0

- 全国各省市仔格报价表

2023年06月05日(单位:元/公斤)
省市 品种名称 每公斤单价 每头价格
吉林省九台区 10公斤 外三元 52.00 520
吉林省九台区 10公斤 内三元 46.00 460
吉林省九台区 10公斤 土杂猪 40.00 400
吉林省舒兰市 10公斤 外三元 38.00 380
吉林省舒兰市 10公斤 土杂猪 36.00 360
吉林省长岭县 10公斤 土杂猪 56.00 560
吉林省长岭县 10公斤 内三元 60.00 600
吉林省长岭县 10公斤 外三元 64.00 640
吉林省长岭县 10公斤 土杂猪 42.00 420
吉林省长岭县 10公斤 内三元 54.00 540
吉林省长岭县 10公斤 外三元 60.00 600
四川省东坡区 10公斤 内三元 40.00 400
四川省东坡区 10公斤 外三元 50.00 500
四川省涪城区 10公斤 内三元 15.00 150
山东省临朐县 10公斤 外三元 40.00 400
山东省临朐县 10公斤 外三元 20.00 200
山东省昌邑市 10公斤 外三元 46.00 460
山东省禹城市 10公斤 外三元 30.00 300
山东省禹城市 10公斤 土杂猪 28.00 280
山东省禹城市 10公斤 外三元 32.00 320
山东省禹城市 10公斤 内三元 30.00 300
山东省莒南县 10公斤 外三元 55.00 550
山西省河津市 10公斤 外三元 46.00 460
山西省长治县 10公斤 内三元 40.00 400
山西省黎城县 10公斤 外三元 40.00 400
广东省陆丰市 10公斤 外三元 52.00 520
广西上林县 10公斤 土杂猪 22.00 220
广西上林县 10公斤 外三元 42.00 420
广西上林县 10公斤 内三元 38.00 380
广西横县 10公斤 外三元 30.00 300
新疆巩留县 10公斤 土杂猪 40.00 400
新疆米东区 10公斤 土杂猪 36.00 360
新疆米东区 10公斤 外三元 40.00 400
新疆米东区 10公斤 内三元 38.00 380
江苏省东海县 10公斤 土杂猪 28.00 280
江苏省东海县 10公斤 内三元 34.00 340
江苏省东海县 10公斤 外三元 55.00 550
江西省会昌县 10公斤 外三元 33.00 330
河北省古冶区 10公斤 外三元 50.00 500
河北省桥东区 10公斤 外三元 55.00 550
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,博天堂最新的版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系博天堂最新删除!
分享至
相关阅读
网站地图